不動産業界
企業データ・ランキング
年収、難易度、拠点。主要各社のスペックを一堂に集約。
| Rank | Company | Category | Avg Salary | Difficulty | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 三菱地所 丸の内 | デベロッパー | 1,273万円 | S | 詳細データを見る |
| 02 | 三井不動産 日本橋 | デベロッパー | 1,273万円 | S | 詳細データを見る |
| 03 | 住友不動産 新宿 | デベロッパー | 1,100万円 | S | 詳細データを見る |
| 04 | 東急不動産HD 渋谷 | デベロッパー | 1,050万円 | A | 詳細データを見る |
| 05 | 野村不動産HD 新宿 | デベロッパー | 1,020万円 | A | 詳細データを見る |
| 06 | 森ビル 六本木 | デベロッパー | 950万円 | A | 詳細データを見る |
| 07 | 三井不動産リアルティ 西新宿 | 売買仲介 | 850万円 | B | 詳細データを見る |
| 08 | 東急リバブル 道玄坂 | 売買仲介 | 820万円 | B | 詳細データを見る |
| 09 | 住友不動産販売 西新宿 | 売買仲介 | 800万円 | B | 詳細データを見る |
全50社以上の詳細データを会員限定で公開中
無料会員登録して全てのデータを見る